Elder's Bag
Bolsa del anciano · Category: Bags · Tier 8 · T8_BAG
Cheapest sell: 249,998 (Brecilien) · Best buy order: 318,276 (Black Market)
Prices by city
| City | Sell min | Buy max |
|---|---|---|
| Black Market | 318,989 | 318,276 |
| Brecilien | 249,998 | 230,042 |
| Bridgewatch | 269,998 | — |
| Caerleon | 347,995 | — |
| Fort Sterling | 339,989 | 230,054 |
| Lymhurst | 289,992 | 235,478 |
| Martlock | 304,915 | — |
| Thetford | 260,995 | — |
Prices from Albion Data Project (Europe server), refreshed every 15 minutes.